<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for josé damián garrido muñoz</title>
	<atom:link href="http://blog.josegarrido.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.josegarrido.net</link>
	<description>en la ciudades i en los campos, nada es distinto!</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:51:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on calentamiento global by JanOS</title>
		<link>http://blog.josegarrido.net/2008/10/02/calentamiento-global-2/comment-page-1/#comment-6109</link>
		<dc:creator>JanOS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josegarrido.net/?p=143#comment-6109</guid>
		<description>Brigido el video, veamos si a EEUU le cambia la mano con Obama</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brigido el video, veamos si a EEUU le cambia la mano con Obama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Linux Villarrica InstallFest 2008 by Maximilinux</title>
		<link>http://blog.josegarrido.net/2008/10/17/linux-villarrica-installfest-2008/comment-page-1/#comment-6107</link>
		<dc:creator>Maximilinux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josegarrido.net/?p=145#comment-6107</guid>
		<description>Amigui!!! Waaa!! XXDDDD
Que gustazo de encontrarte en la inet . de inmediato  te agrego a mi blogroll.
Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigui!!! Waaa!! XXDDDD<br />
Que gustazo de encontrarte en la inet . de inmediato  te agrego a mi blogroll.<br />
Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ñucanchi huasi by Erika</title>
		<link>http://blog.josegarrido.net/2006/10/03/nucanchi-huasi/comment-page-1/#comment-6104</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josegarrido.net/blog/?p=45#comment-6104</guid>
		<description>Ñucanchi huasi se llamará también una verbena que estamos organizando en Málaga (España), para recaudar dinerito y poder enviarlo a un proyecto de Educación y Salud en Ecuador. Este verano estuve allá de misionera y puedo entender por qué las familias emigran a otros países en busca de algo mejor... sucede en todas partes, la ayuda que podamos prestar, por mñinima que sea, también es necesaria en todas partes.
No te conozco de nada, pero encontré este blog de casualidad en internet y sólo quiero felicitarte y animarte a seguir adelante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ñucanchi huasi se llamará también una verbena que estamos organizando en Málaga (España), para recaudar dinerito y poder enviarlo a un proyecto de Educación y Salud en Ecuador. Este verano estuve allá de misionera y puedo entender por qué las familias emigran a otros países en busca de algo mejor&#8230; sucede en todas partes, la ayuda que podamos prestar, por mñinima que sea, también es necesaria en todas partes.<br />
No te conozco de nada, pero encontré este blog de casualidad en internet y sólo quiero felicitarte y animarte a seguir adelante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on panoramio + json-php (PEAR) by José</title>
		<link>http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/comment-page-1/#comment-6103</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 22:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/#comment-6103</guid>
		<description>excelente (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on panoramio + json-php (PEAR) by juani</title>
		<link>http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/comment-page-1/#comment-6101</link>
		<dc:creator>juani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/#comment-6101</guid>
		<description>José, lo pude conseguir. Estaba cometiendo unos pequños errores por eso no me mostraba mas que una fotos.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José, lo pude conseguir. Estaba cometiendo unos pequños errores por eso no me mostraba mas que una fotos.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on panoramio + json-php (PEAR) by juani</title>
		<link>http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/comment-page-1/#comment-6099</link>
		<dc:creator>juani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/#comment-6099</guid>
		<description>Jose, lo pude hacer a medias con $photo_file_url. Con esto solo me muestra una sola foto y yo en la url le paso de 0 a 10. Tenes idea de por que puede ser?
Con 5 fotos que muestre me conformo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose, lo pude hacer a medias con $photo_file_url. Con esto solo me muestra una sola foto y yo en la url le paso de 0 a 10. Tenes idea de por que puede ser?<br />
Con 5 fotos que muestre me conformo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on panoramio + json-php (PEAR) by juani</title>
		<link>http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/comment-page-1/#comment-6098</link>
		<dc:creator>juani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 23:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/#comment-6098</guid>
		<description>Gracias José! lo voy a probar... :)
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias José! lo voy a probar&#8230; :)<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on panoramio + json-php (PEAR) by José</title>
		<link>http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/comment-page-1/#comment-6097</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 18:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/#comment-6097</guid>
		<description>en el caso de querer imprimir la imagen solo tienes que imprimir la variable $photo_file_url</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en el caso de querer imprimir la imagen solo tienes que imprimir la variable $photo_file_url</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on panoramio + json-php (PEAR) by juani</title>
		<link>http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/comment-page-1/#comment-6096</link>
		<dc:creator>juani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josegarrido.net/2007/11/29/panoramio-json-php-pear/#comment-6096</guid>
		<description>José, como puedo hacer para poner fotos (no sobre un mapa) en mi sitio de viajes? Por lo que entiendo de este script te imprime la url de la imagen. Puede ser o estoy muy errado? 
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José, como puedo hacer para poner fotos (no sobre un mapa) en mi sitio de viajes? Por lo que entiendo de este script te imprime la url de la imagen. Puede ser o estoy muy errado?<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Personaliza Google con Firefox by José</title>
		<link>http://blog.josegarrido.net/2008/08/04/personaliza-google-con-firefox/comment-page-1/#comment-6095</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 16:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.josegarrido.net/?p=128#comment-6095</guid>
		<description>en lo personal, no me interesa manejar las masas :B
de todas formas, puedes o no habilitar el tema de bloquear google analytics (;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en lo personal, no me interesa manejar las masas :B<br />
de todas formas, puedes o no habilitar el tema de bloquear google analytics (;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
